



所有商品分类
筛选条件:温补放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM/020-4033 | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/020-4036 | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/060-4031 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/060-4033 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/080-5020 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ATM/080-5033 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/080-5036 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/080-7520 | 同轴 | 2000 | 8000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATX/0218-8522 | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ATX/0218-8544 | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ATM/180-5020 | 同轴 | 6000 | 18000 | 5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ATM/180-6026 | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/180-6030 | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/180-7518 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATO/180-6026 | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATO/180-6030 | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||


